Für unsere Kunden haben wir zahlreiche Projekte erfolgreich umgesetzt. Unsere Referenzen sollen informieren und darstellen, was wir für unsere Auftraggeber leisten können.

| Kunde | Ort | Projekt | ||
|---|---|---|---|---|
| Heinzel Paper | Laakirchen (Ö) | Umbau PM10 auf Produktion von Wellpappenrohpapier | ||
| Heinzel Paper | Raubling (D) | Verkehrswertermittlung - bautechnische Bewertung | ||
| SCA Graphic | Laakirchen (Ö) | Neubau Papiermaschinenhalle PM11 Erweiterung Altpapierlager |
||
| Voith | Renkum (NL) | Umbau auf braune Papiere | ||
| Cartiere Burgo | Verzuolo (I) | Neubau PM9 | ||
| Model Group | Eilenburg (D) | Umbau und Adaption für Umstellung der Produktion von Zeitungsdruckpapier auf Wellpappenrohpapier | ||
| Papierfabrik Palm | Aalen (D) | Neubau PM5 | ||
| Mondi SCP | Ruzomberok (SVK) | Neubau PM19 | ||
| Knauf Petroboard (ehemals KPK) | Kommunar (RUS) | Umbau KM2, Erneuerung Siebpartie | ||
| Hamburger Rieger GmbH | Spremberg (D) | Neubau PM2 | ||
| Hans Kolb Wellpappe | Memmingen (D) | Neubau Werk für Digitaldruck | ||
| Leipa Georg Leinfelder | Schwedt (D) | Umbau PM 1 Umbau PM 3 Erweiterung Abwasserreinigungsanlage Neubau Formatausrüstung Neubau PM 4 Umbau PM 5 |
||
| Schoellershammer | Düren (D) | Neubau PM6 Kläranlage |
||
| MM Sons Group | Kairo (EGY) | Neubau Kartonmaschine New FinePac | ||
| Smurfit Kappa Nettingsdorfer | Nettingsdorf (Ö) | Neubau Sprinklerzentrale | ||
| Hamburger Containerboard | Dunaújváros (H) | Neubau Papiermaschine PM7 inkl. Stoffaufbereitung, Papierrollenlager, Werkstatt | ||
| Mondi Steti | Steti (CZ) | Neubau PM7 Umbau PM6 Umbau Presse PM5 Holzplatz |
||
| Mayr-Melnhof | Frohnleiten (Ö) | Umbau KM2: Sieb- und Pressenpartie Umbau Abwasserreinigungsanlage Neubau Fertigwarenlager, Querschneiderhalle Umbau KM3: Sieb- und Pressenpartie, Umroller, Poperoller Erweiterung Schleiferei und Holzplatz Foodboard: Umbau Kartonmaschine E-Netzverstärkung Erweiterung Labor |
||
| Mayr-Melnhof | Gernsbach (D) | Umbau Stoffaufbereitung Hallenlüftung, Sprinkleranlage Abluft Schlammentwässerung |
||
| Mosburger | Straßwalchen (Ö) | Neubau Produktionshalle Wellpappe Neubau Expedit |
||
| Smurfit Kappa | Nettingsdorf (Ö) | Erweiterung Sprinkleranlage / Sprühflutanlagen | ||
| FS Karton | Neuss (D) | Umbau KM5 Querschneider QS8 |
||
| Dunapack | Spremberg (D) | Neubau PM1, Wellpappeverarbeitung, Altpapierlagerplatz, Stoffaufbereitung, Werkstätte, Rollenlager, Wellpappelager, Bürogebäude | ||
| Hamburger Containerboard | Pitten (Ö) | Umbau PM3 Neubau Lagerhalle Umbau PM4 Erweiterung Kläranlage |
||
| Hamburger Containerboard | Trostberg (D) | Umbau Umroller KM 2 | ||
| Hans Kolb Wellpappe | Kaufbeuren (D) | Neubau PM4 Neubau PM6 |
||
| FS Karton | Baiersbronn (D) | Neubau Schleiferei Umbau KM2 |
||
| Papierfabrik Palm | Wörth (D) | Neubau Wellpappenzentrum | ||
| SHP Group / Paloma | Sladki Vrh (SVN) | Umbau Tissuefabrik | ||
| Vajda Papir | Dunaföldvár (HU) | Neubau PM2 | ||
| Metsä Group | Mariestad (SWE) | Neubau Tissuefabrik | ||
| Intertrade Hellas | Oinofyta (GR) | Neubau Tissuefabrik | ||
| Wepa | Bridgend, Wales (UK) | Neubau Tissuefabrik | ||
| Essity | Mainz-Kostheim (D) | Ausbau der Papierverarbeitung | ||
| Sofidel America | Inola / Oklahoma (USA) | Neubau Tissuefabrik | ||
| Vajda Papir | Dunaföldvár (HU) | Neubau Tissuefabrik | ||
| Arkhum Tissue Group | Vorsino / Kaluga Region (RUS) | Neubau Tissuefabrik (Rohwarenlager, Papiermaschinengebäude, Mutterrollenlager, Convertinghalle, Fertigwarenlager, Versand, Büro, sonstige Nebengebäude, Außenanlagen) | ||
| Sofidel America | Circleville / Ohio (USA) | Neubau Tissuefabrik (Rohwarenlager, Papiermaschinengebäude, Mutterrollenlager, Convertinghalle, Fertigwarenlager, Versand, Büro, sonstige Nebengebäude, Außenanlagen) | ||
| WEPA Professional Piechowice | Piechowice (POL) | Neubau Tissuemaschinengebäude, Rollenlager | ||
| Sofidel - Swedish Tissue | Kisa (SWE) | Erweiterung Werksgelände mit Flussumlegung, Neubau Mutterrollenlager, Convertinghalle, Bürobereich, Fertigwarenlager, Versand, Außenanlagen | ||
| Sofidel s.p.a. | Roanne (F) | Neubau Lager und Versand | ||
| Universal Paper and Plastics | Ga-Rankuwa / Pretoria (RSA) | Neubau Tissuemaschinengebäude | ||
| Fripa | Miltenberg (D) | Neubau PM6 Neubau PM7 |
||
| Essity (ehemals SCA Hygiene Products) | Mainz-Kostheim (D) | Neubau PM5 Nebengebäude (Stoffaufbereitung, Rollenlager) |
||
| Essity (ehemals SCA Hygiene Products) | Mannheim (D) | Neubau Tissuemaschinengebäude WM6 | ||
| Industrie Cartarie Tronchetti | Montargis (F) | Neubau Tissuefabrik (Rohwarenlager, Papiermaschinengebäude, Mutterrollenlager, Convertinghalle, Fertigwarenlager, Versand, Büro, sonstige Nebengebäude, Außenanlagen) | ||
| Essity (ehemals SCA Hygiene Products) | Sovetsk / Tula Region (RUS) | Erweiterung Tissuefabrik (Rohwarenlager, Papiermaschinengebäude PM2, Mutterrollenlager, Convertinghalle, Fertigwarenlager, Versand, Büro, div. Nebengebäude, Außenanlagen) | ||
| Wepa (ehemals Kartogroup) | Leuna (D) | Neubau PM1 | ||
| Sofidel Delipapier | Stendal (D) | Neubau Tissuefabrik (Rohwarenlager, Papiermaschinengebäude, Mutterrollenlager, Converting, Fertigwarenlager, Versand, Büro, sonstige Nebengebäude, Außenanlagen). | ||
| Procter + Gamble | Manchester (UK) | Neubau Tissue PM (BOUNTY) | ||
| Palm Paper | King’s Lynn (UK) | Neubau Altpapiersortieranlage | ||
| Delfort | Olšany (CZ) | Neubau PM6 | ||
| Aarepapier | Niedergösgen (CH) | Umbau PM3 Rollenschneider PM3 Rollenlager |
||
| Perlen Papier | Perlen (CH) | Neubau Papiermaschine PM7 (Zeitungsdruckpapier) inkl. Altpapieraufbereitung, Deinking, Rollenlager | ||
| Palm Paper | King’s Lynn (UK) | Neubau Papiermaschine PM7 (Zeitungsdruckpapier) inkl. Altpapieraufbereitung, Deinking, Rollenlager und Infrastruktur | ||
| Heinzel Group | Bruck an der Mur (Ö) | Bautechnische Bewertung | ||
| Delfort (Feurstein) | Traun (Ö) | Neubau PM3 und Fertigwarenlager II | ||
| Mondi Group | Merebank (ZA) | Umbau PM31 | ||
| Mondi Group | Ulmerfeld-Hausmening (Ö) | Umbau Versandlager Neubau Zellstofflager Umbau Ausrüstung und Rollenlager Umbau PM5 Umbau PM6 Neubau Abwasserreinigungsanlage |
||
| Mondi Group | Kematen (Ö) | Umbau PM4 | ||
| UPM-Kymmene | Augsburg (D) | Neubau PM3 | ||
| UPM-Kymmene | Schongau (D) | Neubau / Umbau PM9 Umbau PM6 |
||
| UPM-Kymmene | Walsum (D) | Neubau Peroxidbleiche Neubau Rollenschneider |
||
| UPM-Kymmene | Steyrermühl (Ö) | Neubau Deinking-Anlage (DIP 2000): Altpapieraufbereitung Umbau PM3: Pressenpartie, Kalander Umbau TMP-Anlage |
||
| Brigl & Bergmeister | Niklasdorf (Ö) | Umbau PM3 | ||
| Papierfabrik Hermes | Düsseldorf (D) | Neubau PM5 Umbau PM1 |
||
| Mondi | Syktyvkar (RUS) | Erweiterung Zellstoffwerk | ||
| Moritz J. Weig | Mayen (D) | Neubau / Erweiterung Deinkinganlage | ||
| Schönfelder Papierfabrik | Annaberg-Buchholz (D) | Neubau Deinkinganlage | ||
| Zellstoffwerk Pöls | Pöls (Ö) | Neubau Laugenkessel | ||
| ZS Zellstoff Stendal | Stendal (D) | Neubau Zellstoffwerk (Wasseraufbereitung, Kesselhaus, Holzplatz, Faserlinie, Bleiche, Zellstofftrocknung, Zellstofflager, Chemikalienlager, Eindampfung, Kaustizierung) | ||
| 11er | Frastanz (Ö) | Neubau Tiefkühllager 4 | ||
| Goodmills Group | Krefeld (D) | Gleisanlagen und Verladeanlage | ||
| AGRANA | Pischelsdorf (Ö) | Neubau Weizenstärkeanlage II | ||
| Vorarlberg Milch | Feldkirch (Ö) | Erweiterung Käseproduktion, Verpackung und Logistik Neubau Hochregallager |
||
| ENERTEC | Miratorg (RUS) | Neubau Schlachthof | ||
| Südzucker | Zeitz (D) | Neubau Weizenstärkefabrik mit Glutengewinnung Werksanbindung an übergeordnetes Straßennetz |
||
| CropEnergies Bioethanol | Zeitz (D) | Neubau Neutralalkohollager inkl. Nebenanlagen Betriebliche Abwasseranlage |
||
| AGRANA | Pischelsdorf (Ö) | Neubau Stärkeproduktion Erweiterung betriebliche Abwasseranlage |
||
| AGRANA | Tulln (Ö) | Umbau der Melasseverzuckerung | ||
| Rupp Privatkäserei | Hörbranz (Ö) | Neubau Käserei | ||
| RAUCH Trading | Widnau (CH) | Neubau Abfüllwerk | ||
| LIDL | Wundschuh (Ö) | Logistikzentrum | ||
| LIDL | Müllendorf (Ö) | Logistikzentrum | ||
| LIDL | Lindach (Ö) | Logistikzentrum | ||
| Nestlé Österreich | Linz (Ö) | Umbau Lager- und Produktionsgebäude | ||
| Hirschmann Automotive | San Miguel de Allende (MEX) | Neubau Produktionsstätte | ||
| Hirschmann Automotive | Kenitra (MAR) | Erweiterung Produktionsstätte | ||
| Hirschmann Automotive | Rankweil (Ö) | Neubau Werkzeugbau & Mitarbeiterzentrum | ||
| Magna | Markt Schwaben (D) | Neubau Produktionshalle | ||
| ZF Friedrichshafen | Friedrichshafen (D) | Hauptverwaltung Unterstützung Projektsteuerung |
||
| LOC Holz | Arbing (Ö) | Neubau Brettsperrholzwerk | ||
| Göweil Maschinenbau | Rainbach (Ö) | Neues Werk | ||
| Meyer Logistik | Vorchdorf (Ö) | Neubau Logistikcenter | ||
| Frischeis | Asten/St. Florian (Ö) | Neues Werk | ||
| Säge Handlos | Rainbach (Ö) | Neues Werk | ||
| Offsetdruckerei Schwarzach | Schwarzach (Ö) | Erweiterung Hochregallager | ||
| EHG Stahl und Metall | Dornbirn (Ö) | Hochregallager und Sägezentrum | ||
| SWG Schraubenwerk Gaisbach | Waldenburg (D) | Neubau Produktionshalle in Holzbau | ||
| FunderMax | Neudörfl (Ö) | Neubau Altholzaufbereitungsanlage | ||
| Rohrdorfer Gruppe | Gmunden (Ö) | Erweiterung Zementwerk Hatschek zur Steigerung der Energieeffizienz | ||
| Lactosan | Kapfenberg (Ö) | Ausbaustufe A6 | ||
| Lafarge Zementwerke | Mannersdorf (Ö) | Förderbandbrücke | ||
| AHT Cooling Systems | Rottenmann (Ö) | Zubau Bürogebäude Neubau Lagerhalle |
||
| Böhler Edelstahl | Kapfenberg (Ö) | Blankstahlhalle Pro Finish Straßenumverlegung Labor |
||
| Borealis | Linz (Ö) | Sanierung Kühlwasserkanalisation Mitarbeiterparkplatz mit ca. 430 Stellplätzen |
||
| BP Gelsenkirchen | Gelsenkirchen (D) | Abwasserreinigungsanlage für Mineralölproduktion | ||
| FMW | Cheljabinsk (RUS) | Neubau Zementwerk | ||
| Lenzing | Lenzing (Ö) | Neubau Produktionsgebäude zur Herstellung von Tencel-Fasern mit Zellstofflager Neubau Forschungsgebäude Neubau technische Abwasseranlage |
||
| Linz AG | Linz (Ö) | Neubau Data Center 2 Linz | ||
| DONAUCHEM | Pischelsdorf (Ö) | Neubau Lösungsmittellager | ||
| Speedline Aluminium | Schlins (Ö) | Hallenlüftung / WRG / Abgasreinigung | ||
| Rohrdorfer Gruppe - Zementwerk Hatschek | Gmunden (Ö) | Erweiterung Zementwerk 600 m Bergstraße zur Erschließung des werkseigenen Steinbruch |
||
| Tomaselli Gabriel Bau | Ludesch (Ö) | Errichtung Photovoltaikanlage am Dach der 5 Lagerhallen des Logistikzentrums | ||
| Loacker Recycling | Götzis (Ö) | Neubau Verwaltung, Werkstatt | ||
| ENGEL | Schwertberg (Ö) | Neubau Technologiezentrum | ||
| ENGEL | Kaplice (CZ) | Neubau Produktionsstätte | ||
| KAESER KOMPRESSOREN | Linz (Ö) | Neubau Montagehalle und Bürogebäude | ||
| Trench Austria | Leonding (Ö) | Zubau Prüffeld | ||
| Umdasch Group | Amstetten (Ö) | Neubau Produktionshallen, Lackieranlage, 20kV Versorgung | ||
| Vermietergemeinschaft Rauch | Rankweil (Ö) | Neubau VINOMNA Einkaufscenter | ||
| Bachmann electronic | Feldkirch (Ö) | Erweiterung Bürogebäude mit Schulungs- und Tagungscenter |
| Kunde | Ort | Projekt | ||
|---|---|---|---|---|
| GKB - Graz Köflacher Bahn und Busbetrieb | Deutschlandsberg (Ö) | Modernisierung Bahnhof | ||
| GKB - Graz Köflacher Bahn und Busbetrieb | Frauental-Bad Gams (Ö) | Modernisierung Bahnhof | ||
| ÖBB | Mittlern (Ö) | Korarlmbahn: 50Hz ÖBA Streckenabschnitt Mittlern - Althofen/Drau (19 km) |
||
| ÖBB Infrastruktur | Allerheiligen (Ö) | Barrierefreier Umbau | ||
| Magistrat der Landeshaupstadt Linz | Linz (Ö) | Neue Donaubrücke Linz, Beleuchtung | ||
| ÖBB Infrastruktur | Losenstein (Ö) | Bahnhofsumbau (Hochbau und Bike-&-Ride-Anlage) | ||
| ÖBB Infrastruktur | Wolfurt (Ö) | Terminal Wolfurt, BauKG (Planungsgemeinschaft) | ||
| ÖBB Infrastruktur | Lustenau (Ö) | Bhf. Lustenau, ÖBA (Planungsgemeinschaft) | ||
| ÖBB Infrastruktur | St. Pölten (Ö) | Tunnelkette Westbahn, Strecke St. Pölten - Wien Löschwasser, Notausstiege |
||
| Linz AG / NSL | Linz (Ö) | Abbau der Eisenbahnbrücke Linz, BauKG und ÖBA | ||
| GKB - Graz Köflacher Eisenbahn und Busbetrieb | Premstätten (Ö) | Bhf. Premstätten: Inselbahnsteig und Personentunnel, Gleisumbauten | ||
| GKB - Graz Köflacher Eisenbahn und Busbetrieb | Söding - Mooskirchen (Ö) | Randbahnsteig, Personentunnel, Gleisanpassungen | ||
| GKB - Graz Köflacher Eisenbahn und Busbetrieb | Krottendorf (Ö) | Randbahnsteig, Personentunnel, Gleisanpassungen | ||
| GKB - Graz Köflacher Eisenbahn und Busbetrieb | Graz (Ö) | Graz-Köflacher Bahnhof: Inselbahnsteig inkl. Unterführungen | ||
| GKB - Graz Köflacher Eisenbahn und Busbetrieb | Straßgang (Ö) | Unterbausanierung Straßgang - Premstätten | ||
| GKB - Graz Köflacher Eisenbahn und Busbetrieb | Frauental - Deutschlandsberg (Ö) | Unterbausanierung | ||
| GKB - Graz Köflacher Eisenbahn und Busbetrieb | Lieboch - Söding (Ö) | Unterbausanierung, Weichenverbindung | ||
| ÖBB Infrastruktur | Graz (Ö) | Steirische Ostbahn, 2-gleisiger Ausbau Abschnitt Messendorf - Don Bosco Hbf. Graz, Personenwagenabstellgruppe & Güterverladerampe Baumaßnahmen Verkehrsknoten Graz Hbf. Dienstgebäude Koralmbahn, Bereich Graz Hbf. - Graz Puntigam Randbahnsteig, Haltestelle Graz Liebenau - Murpark |
||
| ÖBB Infrastruktur | Ehrenhausen (Ö) | Randbahnsteig | ||
| ÖBB Infrastruktur | Steyregg (Ö) | Errichtung ESTW | ||
| ÖBB Infrastruktur | Piberbach (Ö) | Bahnhofsumbau (Hochbau) Bhf. Kematen/Krems; Bf. Rohr/Bad Hall, Neuhofen/Krems | ||
| ÖBB Infrastruktur | Oberösterreich (Ö) | Sanierung Bahnhof Oberland Bahnsteigsanierungen Gunskirchen, Obertrattnach Duchlasserneuerungen Strecke Weyer - Kleinreifling Entwässerung Kalvarienberg, Lambach Mauersanierungen Strecke Ennstal Geotechnische Blegleitmaßnahmen Streckenerneuerungen Nöstlbach, Marchtrenk, Haiding |
||
| ÖBB Infrastruktur | Steiermark (Ö) | Neubau Überfahrtsbrücke & Unterführung Michaelerberg Durchlasserneuerung Strecke Eisenerz - Hieflau Entwässerung Bahnhof Eisenerz - Tullbach Steinschlagschutznetz Franzosenmauer Hieflau, Bahnhof Landl und Schwaigerwlad Altenmarkt |
||
| Container Terminal Enns | Enns (Ö) | - Neubau Erweiterungsmodul mit 2 Portalkränen und Abstellflächen für 8.000 Container - Zweite Erweiterungsphase: Containerabstellfläche von 38.000 m², Verladegleis, Verladestraße, Leercontainerabstellfläche |
||
| Wopfinger Transbeton | Schönau an der Triesting (Ö) | Anschlussbahn Felixdorf und Schönau | ||
| Mayr-Melnhof Karton | Frohnleiten (Ö) | Gleisanlagen Bevorratung: Erweiterung der bestehenden Anschlussbahn um 0,5 km und 3 Weichen | ||
| Franz Oberndorfer | Wöllersdorf (Ö) | Anschlussbahn inkl. Begleitweg und Eisenbahnkreuzung | ||
| Knauf | Weißenbach bei Liezen (Ö) | Erweiterung Anschlussbahn, Abschnitt Ost und West | ||
| Stern & Hafferl | Gmunden (Ö) | SRT - StadtRegio Tram "Gmunden-Vorchdorf" | ||
| Holding Graz Linien | Graz (Ö) | Gleis- und Weichensanierung Hauptplatz + Herrengasse Netzausbau - Trassenfindung Süd West Linie Gleistraße Gleissanierung Dietrichsteinplatz Straßenbahnverlängerung Linie 4 Gleissanierung Georgigasse Gleissanierung Reitschulgasse Gleissanierung Theodor Körner Straße |
||
| Linz AG | Linz (Ö) | Straßenbahn Linie Harter Plateau: 5 km, teilweise unterirdisch, 8 Haltestellen, Remise Leonding (Planungsgemeinschaft) | ||
| Schiene OÖ | Traun (Ö) | StadtRegio-Tram - Traun: 5 km Straßenbahn, 8 Haltestellen (Planungsgemeinschaft) | ||
| Gemeinde Langen b. Bregenz | Langen b. Bregenz (Ö) | Neubau Kreisverkehr | ||
| Land Steiermark | Liezen/Ennstal (Ö) | Umbau Verkehrsknoten Trautenfels Überführung und Kreisverkehr |
||
| Marktgemeinde Hard | Hard (Ö) | Neubau Brücke über den Birkengraben | ||
| ASFINAG | Hohenems (Ö) | Neubau Wartengebäude zur Überwachung Straßentunnel in Vorarlberg | ||
| OÖ Landesregierung | Klaus - St. Pankraz (Ö) | Radweg Styrtal, ca. 5,4 km inkl. Unterführungsbauwerken | ||
| OÖ Landesregierung | Loidersdorf (Ö) | Straßenverbreiterung und Anpassung der Linienführung der L 1016 Laubenbacher Straße | ||
| OÖ Landesregierung | St. Ulrich (Ö) | Kreisverkehr Werksstraße - Kiernbergerstraße auf B 115 Eisenstraße | ||
| Siemens AG Deutschland | Georgien (GE) | Ca. 1,8 km Bergstraße mit Schwerverkehr zur Erschließung eines Umspannwerkes | ||
| Stadtgemeinde Attnang-Puchheim | Attnang-Puchheim (Ö) | Stiegenaufgang Puchheimer Au | ||
| Stadtgemeinde Liezen | Liezen (Ö) | Kreisverkehr und Busbahnhof | ||
| Land Steiermark | Altirdning (Ö) | Straßensanierung L 734, Abschnitt Häuslbauer | ||
| Land Steiermark | Haus im Ennstal (Ö) | Straßensanierung L 725, Einmündung Rössingstraße Umbau und Anpassungsarbeiten inkl. Neubau Gehweg |
||
| Mayr Melnhof Karton | Frohnleiten (Ö) | Erweiterung Abstellflächen PKW Neubau Abstellfächen LKW |
||
| GKB - Graz Köflacher Eisenbahn und Busbetrieb | Graz - Köflach (Ö) | Diverse Park-&-Ride und Bike-&-Ride-Anlagen im Streckennetz der GKB | ||
| Stadt Graz | Graz (Ö) | Verkehrsberuhigung Augasse | ||
| Stadtgemeinde Gleisdorf | Gleisdorf (Ö) | Verkehrskonzept Haus des Kindes | ||
| Schweizerische Bundesbahnen SBB | Olten (CH) | - Erweiterungsbau Werkstatthalle - Neubau Werkstatthalle mit 3x 150m Langgleisen für die Wartung, Instandhaltung und Inbetriebsetzung von Trieb- und Gliederzügen |
||
| ÖBB Infrastruktur | Attnang-Puchheim (Ö) | Erweiterung Lehrwerkstätte | ||
| Wiener Lokalbahnen | Wien (Ö) | Neues Betriebsgebäude | ||
| ÖBB Infrastruktur | Knittelfeld (Ö) | Lehrwerkstätte | ||
| ÖBB TS | Bludenz (Ö) | Neubau Werkstatthalle für Wartung, Instandhaltung und Inbetriebsetzung von Personenzügen Länge: 126 Meter |
||
| ÖBB TS | Wien (Ö) | Werk Simmering City Jet Jedlersdorf |
||
| Siemens | Wegberg-Wildenrath (D) | Neubau Multifunktionshalle ZBH3 Neubau Zugbildungshalle ZBH2 Umbau Bahnstrom ZBH2 Erweiterung Drehgestellsenke ZBH2 |
||
| DEGES | Hamburg (D) | Tunnelleitzentrale (Planungsgemeinschaft) | ||
| Schweizerische Bundesbahnen SBB | Zürich Altstetten (CH) | Generalsanierung denkmalgeschützte Objekte und Umnutzung ZAS Heizungszentrale |
||
| ÖBB TS | Linz (Ö) | Umbau Reparaturhalle mit Sozial- und Sanitärtrakt Neubau Endfertigungshalle Sanierung und Erweiterung Waschhaus |
||
| ÖBB TS | Graz (Ö) | Standortkonzentration II: Neubau Schnellreparaturhalle | ||
| ÖBB TS | Knittelfeld (Ö) | Neubau Lackierhalle | ||
| ÖBB Produktion | Graz (Ö) | Traktion, Standortoptimierung Hbf. Graz | ||
| ÖBB Infrastruktur | Graz (Ö) | Wagenwaschanlage Graz Hauptbahnhof | ||
| ÖBB Produktion | Villach (Ö) | Standortkonzentration, Sozial- und Verwaltungsgebäude | ||
| Westbahn | Linz (Ö) | Neubau Eisenbahnreparaturhalle | ||
| GKB - Graz Köflacher Eisenbahn und Busbetrieb | Graz (Ö) | Servicehalle Graz-Köflacher Bahnhof | ||
| ÖBB Immo | Graz (Ö) | Dienstgebäude |
| Kunde | Ort | Projekt | ||
|---|---|---|---|---|
| Elektrizitätswerke Reutte | Reutte (Ö) | Modernisierung des Kraftwerks: - Fischliftschleuse - Erneuerung des Stahlwasserbaus, Revisionierung von Turbine und Generator, Erneuerung der gesamten Elektrotechnik - Bau drittes Wehrfeld |
||
| Laakirchen Papier AG | Laakirchen (Ö) | KW Danzermühl, Ersatzneubau: Krafthaus mit 2 Kaplanturbinen (9,2 MW / 9,2 m), Wehranlage mit 2 Feldern, Flussbau, Fischaufstieg | ||
| WELS STROM | Traunleiten (Ö) | KW Traunleiten: Krafthaus (17,4 MW / 13,6 m), Ausbau Triebwasserweg | ||
| Ennskraftwerke | Staning (Ö) | Erneuerung Kranbahn | ||
| Ennskraftwerke | Enns (Ö) | KW Enns: Restwasserkraftwerk, Turbinentyp "Bewegliches Krafthaus" (1,0 MW, Fallhöhe 5,1 m), Umbau Wehranlage | ||
| Ennskraftwerke | Thurnsdorf (Ö) | Restwasserkraftwerk (2,0 MW/ 10,5 m), Fischaufstiegshilfe (Schlitzpass + Naturnahes Gerinne) mit Gesamtlänge 1,2 km | ||
| Ennskraftwerke | Pichlern (Ö) | KW Pichlern an der Steyer, Krafthaus (2,4 MW / 5,7 m), Ertüchtigung Streichwehranlage, Flussbau, Fischaufstieg | ||
| Vorarlberger Illwerke | Gaschurn (Ö) | Neubau Obervermuntwerk II - Haustechnik | ||
| Vorarlberger Illwerke | Vandans (Ö) | PSKW Rellswerk: Krafthaus in Schachtbauweise für Pumpturbine (14,0 MW / 530 m), Ausschreibungsplanung, Ausführungsplanung, statisch-konstruktive Bearbeitung, örtliche Bauaufsicht | ||
| Frohnleiten Energie- und Liegenschaftsverwaltung | Rothleiten (Ö) | KW Rothleiten: Murkraftwerk, Krafthaus (9,8 MW / 5,8 m), Wehranlage mit 3 Segmenten, Flussbau, Fischaufstieg | ||
| Niklasdorf Energie- und Liegenschaftsverwaltung | Niklasdorf (Ö) | KW Niklasdorf: Murkraftwerk (2,4 MW / 4,5 m), Wehranlage mit 2 Wehrklappen, Restwassermaschine, Flussbau | ||
| EW Reutte | Heiterwang (Ö) | Umbau Rotlechsperre: Einbau eines zweiten Grundablassverschlusses in die bestehende Sperre, Wasserdruck 27 m PSW Heiterwang: Zubau einer Pumpanlage zum bestehenden Speicherkraftwerk: 3 drehzahlgeregelte Kreisepumpen (3 x 1,0 MW, 101 m) |
||
| Stadtwerke Feldkirch | Feldkirch (Ö) | KW Illspitz: Neubau Laufkraftwerk (8,0 MW / 8,0 m), Wehranlage mit 3 Segmentfeldern, Flussbau | ||
| Salzburg AG | Hintermuhr (Ö) | PSKW Hintermuhr: Kavernenkrafthaus für Pumpturbine (67 MW / 600 m), Vergrößerung der Speicher, Triebwasserstollen, Wasserschloss | ||
| Stadtwerke Wörgl | Wörgl (Ö) | KW Kelchsau-Ehreit: Ausleitungskraftwerk, Wasserfassung und Druckrohrleitung (Länge 3,4 km), Krafthaus (1,7 MW / 97,5 m Fallhöhe) | ||
| MACHLAND DAMM GmbH | Saxen (Ö) | Donau Hochwasserschutz Marchland - Baulos 4, Saxen: Errichtung von 2,1 km Erdschüttdämme, 1,1 km Hochwasserschutzmauern, 13 Pumpstationen, 5 Notstromstationen. UVE- und UVP-Einreichprojekt, Ausschreibungsplanung, Ausführungsplanung |
||
| EW St. Anton | St. Anton am Arlberg (Ö) | KW Kartell: Speicherkraftwerk, Erddamm H=80 m, TW-Stollen + Kraftabstieg, 2x 4,3 MW, Fallhöhe 535 m |
||
| KW Hofmühle | Ulmerfeld-Hausmening (Ö) | KW Hofmühle: Ybbskraftwerk, Wehranlage mit 2 Klappen, Grundablass, Krafthaus (2,8 MW / 7,7 m), Schlitzpass, Flussbau | ||
| Salzburg AG | Hallein (Ö) | KW Gamp: Salzachkraftwerk (2x 4,3 MW / 6,6 m) (Planungsgemeinschaft) |
||
| E-Werksgemeinschaft Sagschneider, Salzinger, Zeiler und Partner | Öblarn (Ö) | KW Strieglerbach: Ausleitungs-KW, Tirolerwehr mit Entsander, DRL DN 1.000 m, Krafthaus mit Diagonalturbine (920 KW / 170 m), Fischaufstieg | ||
| Progroup | Sandersdorf-Brehna (D) | Waste-to-Energy-Kraftwerk | ||
| UPM Nordland Papier | Dörpen (D) | Neubau Gas- und Dampfkraftwerk | ||
| Norske Skog | Bruck an der Mur (Ö) | Energieanlage mit Reststoffverbrennungskessel | ||
| Salzburg AG | Siezenheim (Ö) | Neubau Biomasse-Heizkraftwerk Siezenheim II | ||
| Papierfabrik Palm | Wörth (D) | Reststoffverbrennungsanlage | ||
| sludge2energy GmbH | Halle-Lochau (D) | Klärschlammmonoverbrennungsanlage | ||
| Palm Paper | King’s Lynn (GB) | Gas-und-Dampf-Kombikraftwerk | ||
| Smurfit Kappa | Nettingsdorf (Ö) | Erneuerung der Energieanlagen | ||
| AVN | Dürnrohr (Ö) | 3. Aufgabelinie MVA Umbau Müllbunker Neubau Vorbunker, Kesselhaus, Rauchgasreinigung, Kamin, Verwaltungsgebäude |
||
| Hitachi Zosen Inova | Zürich (CH) | Reststoffheizkraftwerke: Consulting im Bereich Statik, Dynamik und TGA für diverse Projekte in Großbritannien | ||
| Hamburger Containerboard | Dunaújváros (H) | Neubau Biomassekraftwerk (Holz, Hackschnitzel, Reststoffe der Papiererzeugung) zur Versorgung des Papierwerkes mit Dampf und elektrischer Energie | ||
| Linz AG | Linz (Ö) | Neubau Reststoffheizkraftwerk mit Reststoffaufbereitung Brennstoffwärmeleistung: 66 MW |
